﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Speedtest</title>
	<atom:link href="http://provider-stoerung.de/blog/speedtest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://provider-stoerung.de/blog</link>
	<description>Provider und ihre kleinen Störungen &#124; DSL,Telefon und Internet Blog &#124; DNS Server &#124; Speedtests</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://provider-stoerung.de/blog/speedtest/comment-page-1/#comment-19998</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 23:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.provider-stoerung.de/blog/speedtest#comment-19998</guid>
		<description>Nicht schlecht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht schlecht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xeroxan</title>
		<link>http://provider-stoerung.de/blog/speedtest/comment-page-1/#comment-19991</link>
		<dc:creator>Xeroxan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.provider-stoerung.de/blog/speedtest#comment-19991</guid>
		<description>Also OHNE Tool, schaffe ich bei der Test Datei von QSC mit Firefox 3.6.8 unter Windows7 64Bit sage und schreibe 1,8MB pro sec und das bei DSL 1600 (Laut Fritzbox, Aktuelle Datenrate 	kBit/s 	17304) . Na ja, da kann ich mich ja net beschweren ... Grinz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also OHNE Tool, schaffe ich bei der Test Datei von QSC mit Firefox 3.6.8 unter Windows7 64Bit sage und schreibe 1,8MB pro sec und das bei DSL 1600 (Laut Fritzbox, Aktuelle Datenrate 	kBit/s 	17304) . Na ja, da kann ich mich ja net beschweren &#8230; Grinz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fussball WM 2010 in HD schauen &#124; provider-stoerung.de</title>
		<link>http://provider-stoerung.de/blog/speedtest/comment-page-1/#comment-19695</link>
		<dc:creator>Fussball WM 2010 in HD schauen &#124; provider-stoerung.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.provider-stoerung.de/blog/speedtest#comment-19695</guid>
		<description>[...] deines ProvidersSpeedtestÜbersicht DNS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deines ProvidersSpeedtestÜbersicht DNS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alice Geschwindigkeitstest &#124; provider-stoerung.de</title>
		<link>http://provider-stoerung.de/blog/speedtest/comment-page-1/#comment-17493</link>
		<dc:creator>Alice Geschwindigkeitstest &#124; provider-stoerung.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.provider-stoerung.de/blog/speedtest#comment-17493</guid>
		<description>[...] deines ProvidersSpeedtestÜbersicht DNS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deines ProvidersSpeedtestÜbersicht DNS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://provider-stoerung.de/blog/speedtest/comment-page-1/#comment-16918</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.provider-stoerung.de/blog/speedtest#comment-16918</guid>
		<description>Ich habe einige Links mal überarbeitet. Es kann aber hin und wieder vorkommen , das ein Mirror nur der langsam oder gar nicht antwortet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe einige Links mal überarbeitet. Es kann aber hin und wieder vorkommen , das ein Mirror nur der langsam oder gar nicht antwortet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: christian</title>
		<link>http://provider-stoerung.de/blog/speedtest/comment-page-1/#comment-16537</link>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.provider-stoerung.de/blog/speedtest#comment-16537</guid>
		<description>Hallo 

einige Links scheinen nicht mehr aktuell zu sein =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo </p>
<p>einige Links scheinen nicht mehr aktuell zu sein =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Finns Blog &#187; Blog Archive &#187; DSL Probleme - Teil 4</title>
		<link>http://provider-stoerung.de/blog/speedtest/comment-page-1/#comment-16035</link>
		<dc:creator>Finns Blog &#187; Blog Archive &#187; DSL Probleme - Teil 4</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 17:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.provider-stoerung.de/blog/speedtest#comment-16035</guid>
		<description>[...] Images von verschiedenen Servern gleichzeitig herunterlade. Zu diesem Thema steht auch etwas auf provider-stoerung.de. Aber bis jetzt hat der online Speedtest von www.wieistmeineip.de recht zuverlässige Werte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Images von verschiedenen Servern gleichzeitig herunterlade. Zu diesem Thema steht auch etwas auf provider-stoerung.de. Aber bis jetzt hat der online Speedtest von <a href="http://www.wieistmeineip.de" rel="nofollow">http://www.wieistmeineip.de</a> recht zuverlässige Werte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schneider</title>
		<link>http://provider-stoerung.de/blog/speedtest/comment-page-1/#comment-15164</link>
		<dc:creator>Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.provider-stoerung.de/blog/speedtest#comment-15164</guid>
		<description>Hallo,

ich finde AVM hat einen ganz gutes Testprogramm, allerding muss man das installieren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich finde AVM hat einen ganz gutes Testprogramm, allerding muss man das installieren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

