﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein Blick in den HVT</title>
	<atom:link href="http://provider-stoerung.de/blog/2009/ein-blick-in-den-hvt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://provider-stoerung.de/blog/2009/ein-blick-in-den-hvt/</link>
	<description>Provider und ihre kleinen Störungen &#124; DSL,Telefon und Internet Blog &#124; DNS Server &#124; Speedtests</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Chaos in der Vermittlungsstelle &#124; provider-stoerung.de</title>
		<link>http://provider-stoerung.de/blog/2009/ein-blick-in-den-hvt/comment-page-1/#comment-15177</link>
		<dc:creator>Chaos in der Vermittlungsstelle &#124; provider-stoerung.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://provider-stoerung.de/blog/?p=598#comment-15177</guid>
		<description>[...] kurzem hatte Teltarif ein Bilderstrecke veröffentlicht, in der ein paar nette Schnappschüsse von ordentlichen sauber verkabelten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kurzem hatte Teltarif ein Bilderstrecke veröffentlicht, in der ein paar nette Schnappschüsse von ordentlichen sauber verkabelten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: suncrest</title>
		<link>http://provider-stoerung.de/blog/2009/ein-blick-in-den-hvt/comment-page-1/#comment-14943</link>
		<dc:creator>suncrest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://provider-stoerung.de/blog/?p=598#comment-14943</guid>
		<description>Mensch, da wurde ja mal ein richtig &quot;schicker&quot; HVt geknipst. aber es geht echt schon schlimmer, das ohne ironie. wenn ich dran denke, dann gibts mal ein bild, wo die adern nur abgelegt worden sind und nicht mal rausgezogen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mensch, da wurde ja mal ein richtig &#8220;schicker&#8221; HVt geknipst. aber es geht echt schon schlimmer, das ohne ironie. wenn ich dran denke, dann gibts mal ein bild, wo die adern nur abgelegt worden sind und nicht mal rausgezogen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten</title>
		<link>http://provider-stoerung.de/blog/2009/ein-blick-in-den-hvt/comment-page-1/#comment-14893</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://provider-stoerung.de/blog/?p=598#comment-14893</guid>
		<description>Also ich finde, es sieht sehr interessant aus, so einen Einblick in die Technik einer Vermittlungsstelle bekommt man ja nun auch nicht alle Tage. Insofern ist es doch schön, dass die Bilder öffentlich bekannt gemacht werden dürfen, dann kann man sich mal ein richtiges Bild von dem Ganzen machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde, es sieht sehr interessant aus, so einen Einblick in die Technik einer Vermittlungsstelle bekommt man ja nun auch nicht alle Tage. Insofern ist es doch schön, dass die Bilder öffentlich bekannt gemacht werden dürfen, dann kann man sich mal ein richtiges Bild von dem Ganzen machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

